Harga tiket terkadang berubah, ketika ada promo diskon tiket pastinya banyak orang yang mengincarnya untuk membeli. Dan bagi Anda yang belum tahu Dufan Buka jam berapa, sekedar informasi bahwa Dufan buka setiap jam 11:00 pada weekdays dan buka mulai jam 10:00 pada weekend.
Harga Tiket Dufan Terbaru Maret 2014
Keterangan :- Hari Biasa = Senin - Jumat
- Hari Libur = Sabtu - Minggu
- Dibawah adalah daftar harga tiket masuk untuk Individu (perorangan)
No. | Kategori | Weekday (Sen-Jum) | Weekend/ H. Libur |
---|---|---|---|
1. | DUNIA FANTASI | ||
Individu | Rp. 180.000,- | Rp. 250.000,- | |
2. | PINTU GERBANG ANCOL | ||
Individu | Rp. 20.000,- | Rp. 20.000,- | |
Rombongan Umum/Perusahaan | Rp. 18.500,- | Rp. 18.500,- | |
Rombongan Umum/Perusahaan | Rp. 16.000,- | Rp. 16.000,- | |
Rombongan Pelajar | Rp. 16.500,- | Rp. 16.500,- | |
3. | PINTU GERBANG ANCOL - MOTOR | ||
Individu | Rp. 15.000,- | Rp. 15.000,- | |
4. | PINTU GERBANG ANCOL - MOBIL | ||
Individu | Rp. 20.000,- | Rp. 20.000,- | |
5. | PINTU GERBANG ANCOL - SEASIDE PARTY ( SABTU - MINGGU PK.05.00-08.00 WIB ) | ||
Individu | Rp. 10.000,- | Rp. 10.000,- | |
6. | PREMIUM DUFAN | ||
Individu | Rp. 450.000,- | Rp. 450.000,- | |
7. | FANTASTIQUE MULTIMEDIA | ||
Individu | Rp. 50.000,- | Rp. 60.000,- | |
8. | GONDOLA | ||
Individu | Rp. 30.000,- | Rp. 40.000,- | |
9. | SEAWORLD | ||
Individu | Rp. 60.000,- | Rp. 70.000,- | |
10. | BUS | ||
Individu | Rp. 35.000,- | Rp. 35.000,- | |
11. | FUN PASS DUFAN ( BERLAKU 1 TAHUN,SENIN-JUMAT ) | ||
Individu | Rp. 400.000,- | Rp. -,- | |
12. | PLATINUM PASS DUFAN ( BERLAKU 1 TAHUN,SENIN-MINGGU ) | ||
Individu | Rp. 1.000.000,- | Rp. -,- | |
13. | DUNIA FANTASI FAST TRACK | ||
Individu | Rp. 120.000,- | Rp. 120.000,- | |
14. | MEMBER CARD ANCOL - 2 ORANG + 1 KENDARAAN | ||
Individu | Rp. 900.000,- | Rp. 0,- | |
15. | MEMBER CARD ANCOL - 3 ORANG + 1 KENDARAAN | ||
Individu | Rp. 1.100.000,- | Rp. 0,- | |
16. | MEMBER CARD ANCOL - 4 ORANG + 1 KENDARAAN | ||
Individu | Rp. 1.350.000,- | Rp. 0,- | |
17. | MEMBER CARD ATLANTIS - PELAJAR - BERLAKU 4 BULAN | ||
Individu | Rp. 400.000,- | Rp. 0,- | |
18. | MEMBER CARD ATLANTIS - UMUM - BERLAKU 4 BULAN | ||
Individu | Rp. 550.000,- | Rp. 0,- | |
19. | MEMBER CARD ATLANTIS - UMUM + MOBIL - BERLAKU 4 BULAN | ||
Individu | Rp. 650.000,- | Rp. 0,- | |
20. | WAHANA ECOPARK - OUTBOUNDHOLIC ( 3 SIRKUIT ) | ||
Individu | Rp. 100.000,- | Rp. 120.000,- | |
21. | WAHANA ECOPARK - OUTBOUNDHOLIC ( PAKET FLYING FOX EXTRIME ) | ||
Individu | Rp. 70.000,- | Rp. 80.000,- | |
22. | WAHANA ECOPARK - OUTBOUNDHOLIC ( PAKET SIRKUIT + FLYING FOX EXTRIME ) | ||
Individu | Rp. 100.000,- | Rp. 120.000,- | |
23. | WAHANA ECOPARK - OUTBOUNDHOLIC ( SIRKUIT ANAK ) | ||
Individu | Rp. 80.000,- | Rp. 80.000,- | |
24. | WAHANA ECOPARK - OUTBOUNDHOLIC ( SEWA SEPATU ) | ||
Individu | Rp. 15.000,- | Rp. 15.000,- | |
25. | WAHANA ECOPARK - OUTBOUNDHOLIC ( PENDAMPING ) | ||
Individu | Rp. 25.000,- | Rp. 25.000,- | |
26. | WAHANA ECOPARK - PAINTBALL ( PAKET GREEN MISSION ) 40 PELURU | ||
Individu | Rp. 120.000,- | Rp. 120.000,- | |
27. | WAHANA ECOPARK - OUTBOND + PAKET GREEN MISSION 40 PELURU | ||
Individu | Rp. 160.000,- | Rp. 180.000,- | |
28. | WAHANA ECOPARK - PAINTBALL ( SHOOTING TARGET ) 40 PELURU | ||
Individu | Rp. 60.000,- | Rp. 60.000,- | |
29. | WAHANA ECOPARK - PAINTBALL ( TAMBAHAN PELURU ) 40 PELURU | ||
Individu | Rp. 30.000,- | Rp. 30.000,- | |
30. | WAHANA ECOPARK - PAINTBALL ( SEWA LAHAN TEMPUR ) 1 JAM | ||
Individu | Rp. 50.000,- | Rp. 50.000,- | |
31. | WAHANA ECOPARK - BOUNDLING PAINTBALL + OUTBOND ( 3 CIRCUIT + PAKET GREEN MISSION ) 40 PELURU | ||
Individu | Rp. 180.000,- | Rp. 180.000,- | |
32. | WAHANA ECOPARK - BOUNDLING PAINTBALL + OUTBOND ( ALL CIRCUIT + PAKET GREEN MISSION ) 40 PELURU | ||
Individu | Rp. 190.000,- | Rp. 220.000,- | |
33. | WAHANA ECO BIKE ( SEPEDA ) PER JAM | ||
Individu | Rp. 30.000,- | Rp. 30.000,- | |
34. | WAHANA ECOPARK FUN SEGWAY 15 MENIT | ||
Individu | Rp. 65.000,- | Rp. 65.000,- | |
35. | WAHANA ECOPARK TOUR SEGWAY 1 JAM | ||
Individu | Rp. 200.000,- | Rp. 200.000,- | |
36. | WAHANA ECOPARK ( ECO GOLF CAR ) DROP OUT | ||
Individu | Rp. 15.000,- | Rp. 15.000,- | |
37. | WAHANA ECOPARK ( ECO GOLF CAR ) ROUND 30 MENIT | ||
Individu | Rp. 90.000,- | Rp. 90.000,- | |
38. | WAHANA ECOPARK ( ECO GOLF CAR ) ROUND 1 JAM | ||
Individu | Rp. 150.000,- | Rp. 150.000,- | |
39. | WAHANA ECOPARK ( ECO FUN CRUISER ) | ||
Individu | Rp. 30.000,- | Rp. 30.000,- | |
40. | FANTASTIQUE MULTI MEDIA SHOW | ||
Individu | Rp. 60.000,- | Rp. 60.000,- | |
41. | SEWA KAMAR BILAS CLUBHOUSE ECOPARK | ||
Individu | Rp. 15.000,- | Rp. 15.000,- | |
42. | PAKET TERUSAN ECOPARK 6 WAHANA MINIMUM 200 ORANG ( PAINTBALL, OUTBOUND, CRUISE, LEARNING FARM FANTAS | ||
Rombongan Umum/Perusahaan | Rp. 150.000,- | Rp. 150.000,- | |
43. | ATLANTIS WATER ADVENTURE | ||
Individu | Rp. 90.000,- | Rp. 120.000,- | |
44. | OCEAN DREAM SAMUDRA | ||
Individu | Rp. 90.000,- | Rp. 120.000,- |
Itulah daftar Harga Tiket Dufan untuk bulan Maret 2014 ini. Dufan memang tempat wisata terfavorit di Jakarta, oleh karena itu bila Anda belum pernah datang kesini sepertinya kurang lengkap liburannya. Demikian informasi harga tiket masuk di Dufan atau Ancol ini. Semoga bermanfaat.
Posting Komentar
Posting Komentar