Menilik sejarah Honda di Indonesia, motor ini berada dalam naungan PT. Astra Honda Motor yang merupakan pelopor dunia industri sepeda motor di tanah air. Honda adalah bukti nyata kemajuan industri otomotif Jepang yang seharusnya ditiru oleh Indonesia. Penjualan motor Honda dari tahun ke tahun terus meningkat, Indonesia semakin menikmati saja motor hasil buatan luar.
Daftar Harga Motor Honda Terbaru
Motor | Tipe | CC | Tahun | Harga OTR (Rp) |
Absolute Revo CW | Cub Type | 110 | 2013 | Rp 13,225,000 |
Absolute Revo SW | Cub Type | 110 | 2013 | Rp 12,450,000 |
BeAT-FI Combi Brake System | Skutik Type | 110 | 2013 | Rp 13,800,000 |
BeAT-FI CW | Skutik Type | 110 | 2013 | Rp 13,250,000 |
BeAT-FI SW | Skutik Type | 110 | 2013 | Rp 12,450,000 |
CB150R StreetFire | Sport Type | 150 | 2013 | Rp 22,750,000 |
CBR 150R | Sport Type | 150 | 2013 | Rp 41,750,000 |
CBR 150R Repsol Edition | Sport Type | 150 | 2013 | Rp 42,500,000 |
CBR250R (ABS) - Black Knight | Sport Type | 250 | 2013 | Rp 56,700,000 |
CBR250R (ABS) - Repsol Edition | Sport Type | 250 | 2013 | Rp 57,950,000 |
CBR250R (STD) | Sport Type | 250 | 2013 | Rp 48,950,000 |
CBR250R (STD) - Repsol Edition | Sport Type | 250 | 2013 | Rp 49,950,000 |
City Sport 1 | Sport Type | 125 | 2013 | Rp 17,300,000 |
New Blade Racing Edition | Cub Type | 110 | 2013 | Rp 14,650,000 |
New Honda Blade R | Cub Type | 110 | 2013 | Rp 14,450,000 |
New Honda Blade S | Cub Type | 110 | 2013 | Rp 14,050,000 |
New MegaPro CW | Sport Type | 150 | 2013 | Rp 19,850,000 |
New MegaPro SW | Sport Type | 150 | 2013 | Rp 18,650,000 |
PCX 150 | Skutik Type | 150 | 2013 | Rp 36,800,000 |
Revo Fit | Cub Type | 110 | 2013 | Rp 11,900,000 |
Scoopy FI | Skutik Type | 110 | 2013 | Rp 14,250,000 |
Spacy Helm in PGM-FI | Skutik Type | 110 | 2013 | Rp 13,200,000 |
Supra X 125 CW | Cub Type | 125 | 2013 | Rp 15,900,000 |
Supra X 125 Helm in PGM-Fi | Cub Type | 125 | 2013 | Rp 16,525,000 |
Supra X 125 SW | Cub Type | 125 | 2013 | Rp 14,850,000 |
Tiger | Sport Type | 200 | 2013 | Rp 25,600,000 |
Vario 125 CBS Idling Stop | Skutik Type | 125 | 2013 | Rp 16,450,000 |
Vario 125 Techno | Skutik Type | 125 | 2013 | Rp 15,550,000 |
Vario CW | Skutik Type | 110 | 2013 | Rp 14,700,000 |
Verza 150 CW | Sport Type | 150 | 2013 | Rp 17,150,000 |
Verza 150 SW | Sport Type | 150 | 2013 | Rp 16,300,000 |
Jawa Barat adalah lumbung terbesar penjualan motor Honda, itu artinya semakin padat saja motor yang ada di Jawa Barat. Berbicara mengenai harga motor Honda terbaru, memilik harga yang berbeda-beda tergantung jenis dan kualitas dari motor Honda itu sendiri. Semakin mantap kualitasnya, maka semakin mahal juga harga nya. Mengenai harga pasaran Honda, di tiap daerah memiliki harga yang tidak sama, sepertinya hanya beda tipis antara satu kota dengan kota lainnya.
Bagaimana, Anda ingin membeli motor Honda yang mana? Jangan lupa sebelum membeli, perhatikan keaslian dan kualitas mesin motor Honda tersebut agar sesuai dengan keinginan Anda. Demikian informasi mengenai daftar Harga Motor Honda Terbaru. Semoga bermanfaat.
Posting Komentar
Posting Komentar