Keluaran terbaru dari Oppo Smartphone untuk bulan November 2013 ini adalah Oppo N1, sayangnya pihak Oppo Indonesia tidak memberikan potongan harga Oppo N1 tersebut, akan tetapi konsumen yang ingin mendapatkan perangkat dengan kamera canggih tersebut bisa membayar Rp 6.999.000 sebagai banderol yang disematkan Oppo. Tetapi Oppo Indonesia akan memberikan bonus produk dengan nilai 1 juta rupiah, seperti yang dilansir Kompas.
Spesifikasi & Harga Oppo Smartphone
Di bagian ini Espilen Blog akan membahas spesifikasi dan harga Oppo. Namun untuk spesifikasi, hanya Oppo Find 5 yang akan disajikan, karena ini merupakan keluaran Oppo yang cukup populer dan sangat diminati di Indonesia Langsung saja, berikut ini adalah spesifikasi Oppo Find 5.Kelebihan Oppo Find 5 :
- Layar 5 inci full HD
- 1.5GHz Quadcore Processor
- RAM 2GB
- Kamera 13MP
- Dolby Mobile Sound Enhancement
- Desain tipis
Kekurangan Oppo Find 5 :
- Tanpa Slot MicroSD
- Tanpa LTE
- Minim Fitur Unggulan
General | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, 3G HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Layar | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches (~441 ppi pixel density) Multitouch, Corning Gorilla Glass 2 | |
Dimensi | Ukuran/Berat | 141.8 x 68.8 x 8.9 mm / 165 g |
Audio | Fitur | Vibration, MP3, WAV ringtones |
Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
Speakerphone | Ya, Dolby Mobile sound enhancement | |
Memori | Internal | 16 GB, 2 GB RAM |
Eksternal | Tidak | |
Data | 3G | HSDPA 21 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0 with A2DP | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | microUSB v2.0 | |
Kamera | Primer | 13 MP, 4128×3096 pixels, autofocus, LED flash, Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
Sekunder | Ya, 1.9 MP | |
Video Record | Ya, 1080p@30fps, HDR | |
Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Ion 2500 mAh |
Standby | - | |
Talk Time | - | |
Fitur Utama | OS | Android OS v4.1.1 (Jelly Bean) |
CPU | Qualcomm APQ8064 Snapdragon Quad-core 1.5 GHz Krait Adreno 320, Sensors: Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Browser | HTML5 | |
GPS | Ya, with A-GPS | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Java | via Java MIDP emulator, Fitur tambahan: – SNS integration – Active noise cancellation with dedicated mic – Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk – Organizer – Document viewer – Photo viewer/editor – Voice memo/dial/commands – Predictive text input | |
Fitur Lain | Multiple SIM | Tidak |
Video Player | MP4/H.263/H.264/WMV player | |
MP3 Player | MP3/eAAC+/WMA/WAV player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
Harga Oppo Smartphone
Oppo N1 (New)Harga Baru : Rp 6.999.000,-
Harga Bekas : -
Oppo Find Mirror R819
Harga Baru : Rp. 3.999.000,-
Harga Bekas : -
Oppo Find 5
Harga Baru : Rp. 5.499.000,-
Harga Bekas : Rp. 4.500.000,-
Oppo Find way U7015
Harga Baru : Rp. 3.200.000,-
Harga Bekas : Rp. 2.600.000,-
Oppo Find Muse R821
Harga Baru : Rp. 1.699.000,-
Harga Bekas : -
Oppo Find Piano R8113
Harga Baru : Rp. 2.000.000,-
Harga Bekas : Rp. 1.500.000,-
Bagaimana, Anda tertarik untuk membeli salah satu dari keluaran Oppo Smartphone tersebut? Harga Oppo memang bisa dibilang murah atau juga mahal karena masing-masing tipe memiliki spesifikasi dan harga yang berbeda.
Posting Komentar
Posting Komentar